| CHALLENGE DE L'ANJOU (Tirage) | ||||
| Dimanche 8 mars 2026 | ||||
| LIEU : CANDÉ Jet du but : 9H00 | ||||
| 1er TOUR | ||||
| Rencontre 1 | Union Clémentaise Pétanque | Pétanque Saint Légeoise | ||
| Rencontre 2 | Soleil Pétanque de Baugé | SPC Bouillé - Bel Air | ||
| Rencontre 3 | SO Candéenne de Pétanque | Blanc | ||
| Rencontre 4 | Pétanque Sylvanaise | Blanc | ||
| Rencontre 5 | Pétanque Soucelloise | ASPTT Angers Pétanque | ||
| Rencontre 6 | Espetven Pétanque Saint Macaire | Saint Martin Sports Beaupréau | ||
| Rencontre 7 | Cochonnet Mazéais0 | Blanc | ||
| Rencontre 8 | Racing Club Doué Pétanque | Blanc | ||
| 2ème TOUR 14H00 | ||||
| Rencontre 1 | Vainqueur de la rencontre 1 contre vainqueur de la rencontre 2 | |||
| Rencontre 2 | Vainqueur de la rencontre 3 contre vainqueur de la rencontre 4 | |||
| Rencontre 3 | Vainqueur de la rencontre 5 contre vainqueur de la rencontre 6 | |||
| Rencontre 4 | Vainqueur de la rencontre 7 contre vainqueur de la rencontre 8 | |||
| LIEU : JALLAIS Jet du but : 9H00 | ||||
| 1er TOUR | ||||
| Rencontre 1 | Jallais Pétanque Club | E.S.S.H.A Section pétanque | ||
| Rencontre 2 | E.S. Jarzé Pétanque | Avant Garde Pétanque Vivy | ||
| Rencontre 3 | La Rafle d'Angers | UP Saint Georges sur Loire | ||
| Rencontre 4 | Club Angevin de Petanque | Pétanque Saint Jean - Saint Martin | ||
| Rencontre 5 | Montjean Pétanque | Boulistes Avrillé | ||
| Rencontre 6 | Le Carreau Membrollais | Blanc | ||
| Rencontre 7 | Boule d'Or Montlimartoise | Blanc | ||
| Rencontre 8 | Pellouailles les Boules | Blanc | ||
| 2ème TOUR 14H00 | ||||
| Rencontre 1 | Vainqueur de la rencontre 1 contre vainqueur de la rencontre 2 | |||
| Rencontre 2 | Vainqueur de la rencontre 3 contre vainqueur de la rencontre 4 | |||
| Rencontre 3 | Vainqueur de la rencontre 5 contre vainqueur de la rencontre 6 | |||
| Rencontre 4 | Vainqueur de la rencontre 7 contre vainqueur de la rencontre 8 | |||
| LIEU : BRAIN SUR L'AUTHION Jet du but : 9H00 | ||||
| 1er TOUR | ||||
| Rencontre 1 | Pétanque Brainoise | Amicale du Carreau saumurois | ||
| Rencontre 2 | Pétanque Tiercéenne | La Pétanque Noyantaise | ||
| Rencontre 3 | Liberté Pétanque St-Melaine | Durtal Pétanque Club | ||
| Rencontre 4 | Saint Michel Pétanque La Poitevinière | La boule Angevine | ||
| Rencontre 5 | CE Pétanque les Ponts de Cé | Fidèles Sud Loire | ||
| Rencontre 6 | Pétanque Beaufortaise | Pétanque Club Soulaire et Bourg | ||
| 2ème TOUR 14H00 | ||||
| Rencontre 1 | Vainqueur de la rencontre 1 contre vainqueur de la rencontre 2 | |||
| Rencontre 2 | Vainqueur de la rencontre 3 contre vainqueur de la rencontre 4 | |||
| Rencontre 3 | Vainqueur de la rencontre 5 contre vainqueur de la rencontre 6 | |||
| LIEU : LONGUÉ Jet du but : 9H00 | ||||
| 1er TOUR | ||||
| Rencontre 1 | CAEB Cholet Pétanque | Pétanque Club Paul Biet longué | ||
| Rencontre 2 | La Triplette Montreuillaise | Cholet pétanque club | ||
| Rencontre 3 | ASEC Pétanque La Pommeraye | USAC Angers | ||
| Rencontre 4 | Pétanque club Villebernier | Chemillé Pétanque | ||
| 2ème TOUR 14H00 | ||||
| Rencontre 1 | Vainqueur de la rencontre 1 contre vainqueur de la rencontre 2 | |||
| Rencontre 2 | Vainqueur de la rencontre 3 contre vainqueur de la rencontre 4 | |||
| LIEU : ALLONNES Jet du but : 9H00 | ||||
| 1er TOUR | ||||
| Rencontre 1 | C.S.A. Allonnes Pétanque | NDC Pétanque La Jubaudière | ||
| Rencontre 2 | Avenir Pétanque Trémentines | Verger Pétanque Club Cholet | ||
| Rencontre 3 | Gennes Pétanque | Blanc | ||
| Rencontre 4 | Sarrigné Plessis Pétanque Club | Blanc | ||
| Rencontre 5 | Fanny Club Villedieu la Blouère | Blanc | ||
| Rencontre 6 | Energie Pétanque le May/Evre | Blanc | ||
| 2ème TOUR 14H00 | ||||
| Rencontre 1 | Vainqueur de la rencontre 1 contre vainqueur de la rencontre 3 | |||
| Rencontre 2 | Vainqueur de la rencontre 2 contre vainqueur de la rencontre 4 | |||
| Rencontre 3 | Vainqueur de la rencontre 5 contre vainqueur de la rencontre 6 | |||
sportsregions
