Publiée le par Evelyne CHAPILLON
| LISTE DES POULES - REGION_trip_provencal_2026 | |||
| POULE N° 1 | |||
| T:1 | 4 | DEROUARD SÉBASTIEN | ACHARDS VENDEE PETANQUE |
| 13 | PAPIN MICKAËL | CHOLET PETANQUE CLUB | |
| T:2 | 3 | GAUDIN JEAN-MICHEL | RIV'YON PETANQUE |
| 8 | TRIOLET STEVEN | CHEMILLE PETANQUE | |
| POULE N° 2 | |||
| T:3 | 12 | GUILLOT FABIEN | DURTAL PETANQUE CLUB |
| 5 | MARTINELLI LUC | ACHARDS VENDEE PETANQUE | |
| T:4 | 2 | ROY PHILIPPE | PETANQUE FONTENAY VENDEE |
| 14 | KOWALCZYK HUGO | SOLEIL PETANQUE DE BAUGE | |
| POULE N° 3 | |||
| T:5 | 9 | ARRAGON CLEMENT | AVANT GARDE PET. VIVY |
| 1 | SIMON LUDOVIC | PC HAUT BOCAGE POUZAUGES | |
| T:5 | 6 | DEFAYE KILIAN | PETANQUE SABLAISE |
| POULE N° 4 | |||
| T:6 | 11 | SIMON ROMAIN | DURTAL PETANQUE CLUB |
| 7 | BELHADJALI PATRICK | PETANQUE SABLAISE | |
| T:6 | 10 | SCULFORT MICKAEL | P.C. PAUL BIET LONGUE |
sportsregions
