| COUPE DE L'ANJOU (Tirage) | ||||
| Dimanche 8 mars 2026 | ||||
| LIEU : BRAIN SUR L'AUTHION Jet du but : 9H00 | ||||
| 1er TOUR | ||||
| Rencontre 1 | ASEC Pétanque La Pommeraye | Fidèles Sud Loire | ||
| Rencontre 2 | Soleil Pétanque de Baugé | CE Pétanque les Ponts de Cé | ||
| Rencontre 3 | La Triplette Montreuillaise | Pétanque Club Soulaire et Bourg | ||
| Rencontre 4 | Avant Garde Pétanque Vivy | Pétanque Tiercéenne | ||
| Rencontre 5 | Pétanque Brainoise | Blanc | ||
| Rencontre 6 | Boulistes Avrillé | Pétanque Saint Jean - Saint Martin | ||
| Rencontre 7 | Pétanque Soucelloise | Blanc | ||
| Rencontre 8 | Gennes Pétanque | Blanc | ||
| Rencontre 9 | Energie Pétanque le May/Evre | Blanc | ||
| Rencontre 10 | La Pétanque Noyantaise | Blanc | ||
| Rencontre 11 | Racing Club Doué Pétanque | Blanc | ||
| Rencontre 12 | E.S.S.H.A Section pétanque | Blanc | ||
| Rencontre 13 | ASPTT Angers Pétanque | Blanc | ||
| Rencontre 14 | Cholet pétanque club | Blanc | ||
| 2ème TOUR 14H00 | ||||
| Rencontre 1 | Vainqueur de la rencontre 1 contre vainqueur de la rencontre 2 | |||
| Rencontre 2 | Vainqueur de la rencontre 3 contre vainqueur de la rencontre 4 | |||
| Rencontre 3 | Vainqueur de la rencontre 5 contre vainqueur de la rencontre 6 | |||
| Rencontre 4 | Vainqueur de la rencontre 7 contre vainqueur de la rencontre 8 | |||
| Rencontre 5 | Vainqueur de la rencontre 9 contre vainqueur de la rencontre 10 | |||
| Rencontre 6 | Vainqueur de la rencontre 11 contre vainqueur de la rencontre 12 | |||
| Rencontre 7 | Vainqueur de la rencontre 13 contre vainqueur de la rencontre 14 | |||
| LIEU : CSA ALLONNES Jet du but : 9H00 | ||||
| 1er TOUR | ||||
| Rencontre 1 | C.S.A. Allonnes Pétanque | La Rafle d'Angers | ||
| Rencontre 2 | Pétanque club Villebernier | Fanny Club Villedieu la Blouère | ||
| Rencontre 3 | Pellouailles les Boules | Avenir Pétanque Trémentines | ||
| Rencontre 4 | Boule d'Or Montlimartoise | Blanc | ||
| Rencontre 5 | Saint Martin Sports Beaupréau | Blanc | ||
| Rencontre 6 | Pétanque Beaufortaise | Blanc | ||
| Rencontre 7 | Espetven Pétanque Saint Macaire | Blanc | ||
| Rencontre 8 | SPC Bouillé - Bel Air | Blanc | ||
| 2ème TOUR 14H00 | ||||
| Rencontre 1 | Vainqueur de la rencontre 1 contre vainqueur de la rencontre 2 | |||
| Rencontre 2 | Vainqueur de la rencontre 3 contre vainqueur de la rencontre 4 | |||
| Rencontre 3 | Vainqueur de la rencontre 5 contre vainqueur de la rencontre 6 | |||
| Rencontre 4 | Vainqueur de la rencontre 7 contre vainqueur de la rencontre 8 | |||
| LIEU : LONGUÉ Jet du but : 9H00 | ||||
| 1er TOUR | ||||
| Rencontre 1 | Montjean Pétanque | Cochonnet Mazéais0 | ||
| Rencontre 2 | Durtal Pétanque Club | Ecouflant Pétanque Club | ||
| Rencontre 3 | Amicale du Carreau saumurois | Blanc | ||
| Rencontre 4 | E.S. Jarzé Pétanque | Blanc | ||
| Rencontre 5 | Pétanque Club Paul Biet longué | Blanc | ||
| Rencontre 6 | Pétanque Saint Légeoise | Blanc | ||
| Rencontre 7 | Liberté Pétanque St-Melaine | Blanc | ||
| Rencontre 8 | Chemillé Pétanque | Blanc | ||
| Rencontre 9 | Club Angevin de Petanque | Blanc | ||
| Rencontre 10 | La boule Angevine | Blanc | ||
| 2ème TOUR 14H00 | ||||
| Rencontre 1 | Vainqueur de la rencontre 1 contre vainqueur de la rencontre 2 | |||
| Rencontre 2 | Vainqueur de la rencontre 3 contre vainqueur de la rencontre 4 | |||
| Rencontre 3 | Vainqueur de la rencontre 5 contre vainqueur de la rencontre 6 | |||
| Rencontre 4 | Vainqueur de la rencontre 7 contre vainqueur de la rencontre 8 | |||
| Rencontre 5 | Vainqueur de la rencontre 9 contre vainqueur de la rencontre 10 | |||
sportsregions
