| COUPE DE FRANCE | ||||
| DIMANCHE 15 MARS 2026 (Tirage) | ||||
| LIEU : TRIPLETTE MONTREUILLAISE Jet du but : 9H00 | ||||
| 1er TOUR | ||||
| Rencontre 1 | La Pétanque Noyantaise | Pétanque Club Soulaire et Bourg | ||
| Rencontre 2 | Avant Garde Pétanque Vivy | Saint Martin Sports Beaupréau | ||
| Rencontre 3 | Pétanque Club Paul Biet longué | Espetven Pétanque Saint Macaire | ||
| Rencontre 4 | Pétanque Tiercéenne | Amicale du Carreau saumurois | ||
| Rencontre 5 | La Triplette Montreuillaise | Jallais Pétanque Club | ||
| Rencontre 6 | Boulistes Avrillé | Pétanque Saint Légeoise | ||
| Rencontre 7 | La Rafle d'Angers | Montjean Pétanque | ||
| Rencontre 8 | Avenir Pétanque Trémentines | E.S.S.H.A Section pétanque | ||
| Rencontre 9 | C.S.A. Allonnes Pétanque | Cholet pétanque club | ||
| Rencontre 10 | Soleil Pétanque de Baugé | Racing Club Doué Pétanque | ||
| Rencontre 11 | Durtal Pétanque Club | ASEC Pétanque La Pommeraye | ||
| Rencontre 12 | Gennes Pétanque | Blanc | ||
| 2ème TOUR 14h00 | ||||
| Rencontre 1 | Vainqueur de la rencontre 1 contre vainqueur rencontre 2 | |||
| Rencontre 2 | Vainqueur de la rencontre 3 contre vainqueur rencontre 4 | |||
| Rencontre 3 | Vainqueur de la rencontre 5 contre vainqueur rencontre 6 | |||
| Rencontre 4 | Vainqueur de la rencontre 7 contre vainqueur rencontre 8 | |||
| Rencontre 5 | Vainqueur de la rencontre 9 contre vainqueur rencontre 10 | |||
| Rencontre 6 | Vainqueur de la rencontre 11 contre vainqueur rencontre 12 | |||
sportsregions
